Нека се запознаем сега с малко статистика за ПТП в София, която обхваща периода от месец Юни 2006 г. до месец Февруари 2007 г.
СТАТИСТИКА ЗА ПТП СПОРЕД ОБОБЩЕН БЮЛЕТИН НА СБА
ГОДИНА 2006 | ПТП ЗА СТРАНАТА | ПТП ЗА СОФИЯ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
месец | дата | брой | ранени | убити | леки | тежки | ранени | опасност за живота | убити |
юли | 20-21 | 21 | 22 | 2 | 86 | 6 | 6 | 0 | 0 |
юли | 23-24 | 24 | 28 | 10 | 57 | 5 | 6 | 0 | 1 |
юли | 24-25 | 20 | 25 | 2 | 97 | 3 | 3 | 0 | 0 |
юли | 25-26 | 24 | 27 | 3 | 117 | 5 | 6 | 1 | 0 |
юли | 26-27 | 21 | 21 | 2 | 116 | 9 | 9 | 0 | 0 |
юли | 27-28 | 15 | 18 | 2 | 108 | 5 | 6 | 0 | 0 |
юли | 30-31 | 28 | 42 | 7 | 59 | 7 | 13 | 2 | 2 |
август | 02-03 | 24 | 29 | 1 | 110 | 3 | 3 | 0 | 0 |
август | 03-04 | 16 | 14 | 3 | 91 | 2 | 1 | 0 | 1 |
август | 06-07 | 15 | 20 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
август | 07-08 | 22 | 23 | 5 | 139 | 5 | 5 | 1 | 0 |
август | 09-10 | 17 | 9 | 0 | 84 | 3 | 4 | 2 | 0 |
август | 10-11 | 20 | 21 | 3 | 134 | 5 | 5 | 0 | 0 |
август | 12-13 | 24 | 30 | 1 | 43 | 4 | 5 | 0 | 0 |
август | 13-14 | 18 | 32 | 4 | 51 | 4 | 5 | 0 | 0 |
август | 14-15 | 22 | 31 | 6 | 98 | 6 | 7 | 0 | 0 |
август | 20-21 | 21 | 21 | 2 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 |
август | 21-22 | 19 | 24 | 3 | 78 | 4 | 5 | 0 | 0 |
август | 22-23 | 18 | 26 | 1 | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 |
август | 23-24 | 24 | 28 | 3 | 106 | 5 | 7 | 0 | 0 |
август | 24-25 | 25 | 26 | 3 | 115 | 3 | 4 | 0 | 0 |
август | 26-27 | 26 | 30 | 3 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 |
август | 27-28 | 33 | 40 | 8 | 59 | 9 | 13 | 0 | 1 |
август | 28-29 | 31 | 33 | 5 | 168 | 7 | 8 | 0 | 0 |
август | 29-30 | 25 | 30 | 1 | 104 | 4 | 4 | 0 | 0 |
август | 30-31 | 17 | 18 | 4 | 137 | 4 | 4 | 0 | 0 |
август/септември | 31.08-01.09 | 17 | 21 | 1 | 117 | 2 | 5 | 0 | 0 |
септември | 04-05 | 21 | 34 | 3 | 122 | 10 | 12 | 1 | 0 |
септември | 08-09 | 22 | 26 | 4 | 118 | 3 | 3 | 0 | 0 |
септември | 10-11 | 24 | 29 | 5 | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 |
септември | 12-13 | 24 | 27 | 3 | 114 | 1 | 0 | 0 | 1 |
септември | 13-14 | 27 | 34 | 4 | 127 | 9 | 13 | 0 | 0 |
септември | 14-15 | 22 | 29 | 3 | 116 | 5 | 5 | 1 | 0 |
септември | 17-18 | 24 | 42 | 3 | 117 | 7 | 18 | 0 | 0 |
септември | 19-20 | 22 | 26 | 4 | 170 | 5 | 6 | 0 | 0 |
септември | 20-21 | 14 | 17 | 0 | 154 | 4 | 4 | 0 | 0 |
септември | 24-25 | 24 | 26 | 2 | 53 | 6 | 6 | 0 | 0 |
септември | 25-26 | 29 | 33 | 2 | 136 | 8 | 8 | 0 | 0 |
септември | 27-28 | 28 | 50 | 1 | 193 | 4 | 5 | 0 | 0 |
септември | 28-29 | 22 | 27 | 9 | 129 | 4 | 4 | 0 | 0 |
септември/октомври | 30.09-01.10 | 26 | 32 | 2 | 141 | 11 | 16 | 0 | 1 |
октомври | 01-02 | 21 | 22 | 1 | 56 | 7 | 7 | 0 | 1 |
октомври | 04-05 | 23 | 27 | 0 | 119 | 7 | 10 | 0 | 0 |
октомври | 05-06 | 21 | 19 | 3 | 143 | 8 | 8 | 0 | 0 |
октомври | 09-10 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4 | 4 | 0 | 0 |
октомври | 10-11 | 12 | 15 | 1 | 127 | 6 | 6 | 0 | 1 |
октомври | 11-12 | 18 | 20 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
октомври | 12-13 | 14 | 23 | 1 | 110 | 3 | 5 | 0 | 0 |
октомври | 14-15 | 17 | 29 | 4 | 103 | 8 | 11 | 0 | 0 |
октомври | 15-16 | 26 | 36 | 0 | 61 | 9 | 10 | 0 | 0 |
октомври | 16-17 | 19 | 24 | 4 | 203 | 6 | 5 | 1 | 1 |
октомври | 17-18 | 16 | 19 | 1 | 141 | 9 | 11 | 0 | 0 |
октомври | 18-19 | 18 | 21 | 1 | 163 | 7 | 7 | 1 | 0 |
октомври | 19-20 | 19 | 24 | 1 | 141 | 12 | 16 | 1 | 1 |
октомври | 22-23 | 12 | 15 | 1 | 74 | 4 | 5 | 0 | 0 |
октомври | 24-25 | 13 | 15 | 4 | 111 | 3 | 3 | 0 | 0 |
октомври | 26-27 | 20 | 23 | 4 | 130 | 5 | 5 | 0 | 0 |
октомври | 29-30 | 21 | 25 | 4 | 84 | 2 | 3 | 1 | 1 |
октомври | 30-31 | 24 | 39 | 1 | 124 | 8 | 16 | 0 | 0 |
октомври/ноември | 31.10-01.11 | 26 | 32 | 2 | 141 | 11 | 16 | 0 | 1 |
ноември | 02-03 | 27 | 29 | 1 | 231 | 9 | 10 | 0 | 0 |
ноември | 05-06 | 17 | 17 | 6 | 69 | 4 | 3 | 0 | 1 |
ноември | 06-07 | 19 | 23 | 2 | 197 | 5 | 8 | 0 | 0 |
ноември | 07-08 | 22 | 24 | 2 | 117 | 6 | 9 | 0 | 0 |
ноември | 08-09 | 28 | 30 | 3 | 152 | 7 | 8 | 0 | 0 |
ноември | 12-13 | 18 | 26 | 1 | 66 | 5 | 9 | 0 | 0 |
ноември | 13-14 | 26 | 31 | 6 | 148 | 9 | 10 | 0 | 0 |
ноември | 14-15 | 19 | 26 | 5 | 133 | 6 | 7 | 0 | 0 |
ноември | 17-18 | 16 | 22 | 3 | 129 | 6 | 6 | 0 | 0 |
ноември | 18-19 | 17 | 20 | 3 | 112 | 3 | 4 | 0 | 0 |
ноември | 19-20 | 17 | 27 | 2 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ноември | 21-22 | 15 | 13 | 4 | 143 | 4 | 2 | 0 | 2 |
ноември | 22-23 | 9 | 8 | 1 | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ноември | 23-24 | 25 | 34 | 3 | 295 | 11 | 16 | 0 | 0 |
ноември | 27-28 | 10 | 8 | 0 | 130 | 3 | 3 | 0 | 1 |
ноември | 28-29 | 14 | 19 | 1 | 121 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ноември | 29-30 | 15 | 20 | 1 | 137 | 5 | 7 | 0 | 0 |
декември | 03-04 | 19 | 24 | 2 | 56 | 2 | 3 | 0 | 0 |
декември | 04-05 | 17 | 20 | 0 | 108 | 6 | 7 | 0 | 0 |
декември | 05-06 | 17 | 18 | 1 | 127 | 5 | 5 | 0 | 0 |
декември | 06-07 | 16 | 19 | 4 | 126 | 9 | 12 | 0 | 2 |
декември | 07-08 | 18 | 28 | 21 | 132 | 4 | 3 | 0 | 1 |
декември | 13-14 | 17 | 16 | 2 | 109 | 7 | 7 | 1 | 0 |
декември | 14-15 | 17 | 21 | 2 | 117 | 6 | 6 | 1 | 1 |
декември | 15-16 | 19 | 25 | 1 | 174 | 6 | 7 | 0 | 0 |
декември | 16-17 | 15 | 16 | 1 | 103 | 6 | 7 | 0 | 0 |
декември | 17-18 | 16 | 18 | 1 | 74 | 2 | 2 | 0 | 0 |
декември | 19-20 | 36 | 40 | 3 | 180 | 19 | 21 | 0 | 0 |
декември | 20-21 | 25 | 35 | 3 | 183 | 11 | 13 | 0 | 0 |
декември | 23-24 | 13 | 11 | 5 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 |
декември | 25-26 | 12 | 14 | 1 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 |
декември | 27-28 | 10 | 13 | 1 | 130 | 1 | 1 | 0 | 0 |
декември | 28-29 | 16 | 17 | 0 | 105 | 4 | 4 | 0 | 0 |
декември | 30-31 | 14 | 18 | 4 | 65 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1867 | 2279 | 261 | 10725 | 504 | 608 | 14 | 21 |
СТАТИСТИКА ЗА ПТП СПОРЕД ОБОБЩЕН БЮЛЕТИН НА СБА
ГОДИНА 2007 | ПТП ЗА СТРАНАТА | ПТП ЗА СОФИЯ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
месец | дата | брой | ранени | убити | леки | тежки | ранени | опасност за живота | убити |
януари | 02-03 | 6 | 7 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 |
януари | 03-04 | 13 | 14 | 2 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 |
януари | 07-08 | 16 | 11 | 5 | 73 | 3 | 2 | 0 | 1 |
януари | 08-09 | 23 | 30 | 4 | 140 | 10 | 15 | 1 | 2 |
януари | 09-10 | 14 | 15 | 2 | 106 | 5 | 8 | 0 | 0 |
януари | 10-11 | 22 | 23 | 3 | 131 | 6 | 7 | 0 | 1 |
януари | 11-12 | 23 | 26 | 3 | 110 | 10 | 13 | 1 | 0 |
януари | 14-15 | 21 | 24 | 4 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
януари | 15-16 | 13 | 12 | 1 | 120 | 5 | 5 | 1 | 0 |
януари | 17-18 | 12 | 16 | 1 | 101 | 4 | 7 | 0 | 0 |
януари | 18-19 | 13 | 17 | 2 | 110 | 3 | 3 | 0 | 1 |
януари | 20-21 | 16 | 19 | 3 | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 |
януари | 21-22 | 18 | 21 | 3 | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 |
януари | 22-23 | 14 | 16 | 2 | 99 | 3 | 3 | 0 | 0 |
януари | 23-24 | 9 | 14 | 0 | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 |
януари | 24-25 | 19 | 20 | 2 | 152 | 8 | 11 | 0 | 0 |
януари | 27-28 | 14 | 13 | 1 | 103 | 5 | 4 | 0 | 1 |
януари | 28-29 | 16 | 17 | 5 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 |
януари | 29-30 | 6 | 6 | 1 | 103 | 3 | 3 | 0 | 0 |
януари | 30-31 | 12 | 13 | 2 | 93 | 6 | 7 | 0 | 1 |
януари/февруари | 31.01-01.02 | 8 | 9 | 1 | 118 | 4 | 5 | 1 | 0 |
февруари | 01-02 | 17 | 19 | 1 | 99 | 3 | 3 | 0 | 0 |
февруари | 03-04 | 15 | 23 | 0 | 71 | 4 | 9 | 0 | 0 |
февруари | 04-05 | 9 | 13 | 1 | 82 | 3 | 4 | 0 | 1 |
февруари | 05-06 | 19 | 21 | 3 | 108 | 3 | 3 | 0 | 1 |
февруари | 06-07 | 13 | 15 | 0 | 127 | 2 | 2 | 0 | 0 |
февруари | 07-08 | 10 | 10 | 1 | 88 | 4 | 4 | 0 | 0 |
февруари | 08-09 | 16 | 19 | 2 | 82 | 7 | 11 | 0 | 1 |
февруари | 11-12 | 12 | 14 | 1 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 |
февруари | 12-13 | 10 | 15 | 2 | 135 | 3 | 8 | 2 | 0 |
февруари | 13-14 | 16 | 19 | 2 | 135 | 8 | 7 | 1 | 2 |
февруари | 15-16 | 13 | 1 | 1 | 95 | 2 | 2 | 0 | 0 |
февруари | 16-17 | 16 | 19 | 2 | 162 | 6 | 7 | 1 | 0 |
февруари | 17-18 | 14 | 19 | 1 | 57 | 6 | 7 | 1 | 0 |
февруари | 18-19 | 12 | 13 | 1 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 |
февруари | 19-20 | 12 | 14 | 0 | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 |
февруари | 20-21 | 19 | 20 | 2 | 125 | 7 | 7 | 0 | 0 |
февруари | 25-26 | 19 | 27 | 1 | 58 | 6 | 7 | 0 | 0 |
февруари | 26-27 | 12 | 10 | 4 | 97 | 2 | 1 | 0 | 2 |
февруари | 27-28 | 23 | 25 | 2 | 209 | 7 | 8 | 1 | 0 |
март | 03-04 | 24 | 29 | 1 | 93 | 8 | 9 | 0 | 0 |
март | 04-05 | 14 | 16 | 0 | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 |
март | 05-06 | 17 | 16 | 2 | 146 | 5 | 7 | 0 | 0 |
март | 07-08 | 15 | 29 | 1 | 110 | 4 | 4 | 0 | 0 |
март | 08-09 | 23 | 29 | 1 | 109 | 5 | 8 | 0 | 0 |
678 | 778 | 79 | 4488 | 192 | 237 | 10 | 14 |
Полетата оцветени в червено са почивни дни.
Както се вижда от приложените таблици, данните са от месец Юли 2006 г. до месец Декември 2006 г. и от януари 2007 г. до началото на март 2007 г. Тези данни хич не са за пренебрегване, тъй като за 2006 г. статистиката е за 6 месеца, а за този период общо за страната има регистрирани 1867 ПТП, докато само за София, за същия период са 11229 ПТП. За 2007г. статистиката е само за два месеца и няколко дни, а регистрираните ПТП са - 678 ПТП за страната и 4680 ПТП само за София.
Смятате ли г-н Борисов, че тези ПТП в София са изключително по вина на водачите на автомобили или и изброените до тук проблеми в организацията на движението, състоянието на пътните платна с техните “препятствия”, неконтролируемото състояние и използване на пътните принадлежности и т.н., са предпоставка за това?
Много или малко са, според Столична община и ангажираните с този род дейност “институции”, 35 убити за такъв кратък период? Да не говорим за ранените и тези които остават с трайни увреждания след претърпян пътен инцидент. Не забравяйте, че последствията от това са и тежки семейни трагедии и разбити човешки съдби за цял живот.
Лично аз смятам, че поне 70% от ПТП в София не са по вина на водачите на автомобили, тъй като не са им осигурени условията от Чл.1. ал.2 от Закона за движение по пътищата, Чл.6 т.4 от неговия Правилник за прилагане и Чл. 2 ал. 1 т.1, т.2 и т.3 от Наредба №1 – За организация на движението по пътищата, както и §1 т.1 и т.2 от Допълнителната разпоредба.
Да разгледаме сега друг един проблем от територията на гр. София. Това е проблемът с непрекъснато никнещите, като гъби след дъжд, новоизградени светофарни уредби. Ако се обърнем към Наредба №17 – За регулиране на движението със светлинни сигнали от 23 юли 2001 г., в глава четвърта Чл.31 ал.1 ще прочетем:
- За да се установи необходимостта от използване на светлинни сигнали за регулиране на движението през определено място на пътя се прави анализ.
В ал.2 пише:
- Чрез анализа по ал.1 се сравняват икономическите показатели при провеждане на движението през определено място от пътя със или без регулиране със светлинни сигнали.
Чл. 32 ал.1 - определя критериите според които е целесъобразно или не изграждането на светофарна уредба.
Както се разбира до тук, изграждането на светофарна уредба се обуславя от наличието на определени изисквания и условия. В противен случай светофарната уредба не допринася за организиране и подобряване на движението, а точно обратното - работи с неефективна пропускателна способност спрямо съществуващото преди това положение, предизвиква огромни задръжки, запушва определени направления, замърсява околното пространство от принудително спрелите автомобили, изнервя водачите на МПС, принуждавайки ги да предприемат нерегламентирани маневри, често пъти предпоставка за ПТП. Трябва да знаете г-н Борисов, че ако след изграждане на някое кръстовище резултата е такъв, то интересът към изграждането му не е бил за решаване на някакви наболели пътни проблеми, а чисто икономически. Общата стойност на светофарната уредба, която изпълнителя прибира, е в повечето случаи многократно завишена. Това е начин за източване на общински средства в противоречие с всякакви норми и изисквания. Даже съществува и такъв парадокс. Колкото по-голям е хаоса в София и по големи задръстванията, толкова повече средства се източват за нови светофарни уредби, не и без съдействието на зам. кмета Велизар Стоилов.